![]()
Características generales de las inecuaciones
Sea por ejemplo: 5x + 15 > 30
| a) | Miembros de una inecuación son las partes separadas por el signo de la desigual. La parte que está a la izquierda se llama primer miembro (5x + 15) y el segundo miembro (30). |
| b) | Términos de una inecuación son cada una de las expresiones literales (5x) o numéricas (15 y 30) separadas por el signo + o el signo . |
| c) | Resolver una inecuación es hallar el conjunto solución. En la inecuación dada el conjunto solución es { x > 3 }. |
| d) | El grado de una inecuación está indicado por el mayor exponente de la variable. En el ejemplo el exponente de la variable es 1. |
| Procedimiento para resolución de una inecuación |
| 1) | Suprimimos signos de colección. |
| 2) | Hacemos transposición de términos escribiendo los que son independientes en uno de los miembros y los que no lo son en el otro miembro de la inecuación. |
| 3) | Efectuamos reducción de términos semejantes en cada miembro. |
| 4) | Despejamos la incógnita. |
![]()
| Ejemplo 1: Resolver | ![]() |
| Luego | 3x - 9 < 6 | Su Conjunto Solución { x < 5 } |
![]()
| Ejemplo 2: Resolver | ![]() |
| Luego | 5x - 9 |
Su Conjunto Solución
{ x |
![]()
| Ejemplo 3: Resolver | ![]() |
| Luego | 5(x - 5) + 2 < 7 | Su Conjunto Solución { x < 6 } |
![]()
| Ejemplo 4: Resolver | ![]() |
| Luego | Su Conjunto Solución { x < 14 } |
![]()
| Ejemplo 5: Resolver | ![]() |
| Luego | Su Conjunto Solución { x > - 2} |
| Página principal de Matemática | Página de Algebra | Anterior |